2016年 興行収入
累計 初動
179.7億 *9.3億 296(344)scr 08/26 「君の名は。」東宝
*76.2億 *4.5億 471(***)scr 04/23 「ズートピア」ディズニー
*68.1億 *7.5億 511(***)scr 07/16 「ファインディング・ドリー」ディズニー
*63.0億 12.1億 348(***)scr 04/16 「名探偵コナン 純黒の悪夢」東宝
*55.3億 10.6億 434(***)scr 12/19 「映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!」東宝
*50.1億 11.6億 739(***)scr 07/23 「ONE PIECE FILM GOLD」東映
*42.4億 *4.7億 347(***)scr 08/11 「ペット」東宝東和
*41.2億 *6.4億 374(***)scr 03/05 「映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生」東宝
*21.1億 *4.0億 334(***)scr 04/16 「映画クレヨンしんちゃん 爆睡! ユメミーワールド大突撃」東宝
*21.0億 *2.8億 120(123)scr 09/17 「映画 聲の形」松竹
*20.3億 *3.2億 366(***)scr 07/16 「ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧(からくり)のマギアナ」東宝
*17.0億 *2.4億 380(***)scr 03/12 「アーロと少年」ディズニー
*14.3億 *1.9億 346(***)scr 08/06 「ルドルフとイッパイアッテナ」東宝
**9.3億 *1.3億 137(***)scr 04/23 「劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」東映
**8.4億 *1.5億 653(***)scr 12/04 「I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE」20世紀フォックス
**8.0億 *1.8億 108(157)scr 01/08 「傷物語 �T 鉄血篇」東宝映像事業部
**7.0億 **.*億 *14(*49)scr 01/09 「KING OF PRISM by Pretty Rhythm」エイベックスピクチャーズ
**6.9億 *0.5億 235(***)scr 12/23 「映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年」東宝
**6.8億 *1.0億 120(152)scr 12/05 「ハイ☆スピード! -Free! Starting Days-」松竹
**6.1億 *1.3億 213(***)scr 03/19 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」東映
**4.0億 *0.8億 184(187)scr 07/02 「それいけ!アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ」東京テアトル
**3.7億 *1.6億 213(***)scr 10/29 「映画 魔法つかいプリキュア!」東映
**3.5億 *1.0億 117(***)scr 08/19 「傷物語 �U 熱血篇」東宝映像事業部
**2.4億 *0.7億 151(***)scr 10/14 「GANTZ:O」東宝映像事業部
**2.3億 *0.6億 338(***)scr 10/01 「アングリーバード」ソニー
**2.0億 *0.3億 *30(***)scr 02/20 「同級生」アニプレックス
**1.6億 *0.5億 *10(***)scr 03/12 「デジモンアドベンチャー tri. 第2章「決意」」東映アニメーション・東映
**1.4億 *0.4億 116(***)scr 03/12 「プリパラ み〜んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ」エイベックスピクチャーズ
**1.4億 *0.5億 *15(***)scr 05/21 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN �V 暁の蜂起」松竹
**1.3億 **.*億 *11(***)scr 09/24 「デジモンアドベンチャー tri. 第3章「告白」」東映アニメーション・東映
**1.1億 *0.4億 *44(146)scr 07/09 「KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV」アニプレックス
**1.0億 **.*億 *10(*28)scr 05/21 「なぜ生きる 蓮如上人と吉崎炎上」スールキートス
**1.0億 **.*億 *21(***)scr 09/09 「弱虫ペダル SPARE BIKE」東宝映像事業部
**1.0億 **.*億 125(126)scr 09/17 「レッドタートル ある島の物語」東宝
**0.7億 *0.3億 *45(100)scr 02/06 「新劇場版頭文字D Legend3 -夢現-」松竹
***.*億 *0.7億 *81(***)scr 04/23 「ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
**0.5億 **.*億 220(***)scr 11/03 「コウノトリ大作戦」ワーナー
**0.4億 **.*億 *27(***)scr 01/09 「ガラスの花と壊す世界」ポニーキャニオン
***.*億 *0.4億 *34(***)scr 01/23 「PERSONA3 THE MOVIE #4 Winter of Rebirth」アニプレックス
***.*億 *0.4億 *36(*66)scr 02/06 「コードギアス 亡国のアキト 最終章「愛シキモノタチヘ」」ショウゲート
***.*億 *0.4億 *39(*78)scr 04/23 「劇場版 響け!ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜」松竹
***.*億 *0.3億 *35(***)scr 02/13 「劇場版selector destructed WIXOSS」ワーナー
***.*億 *0.2億 *11(*21)scr 02/27 「劇場版探偵オペラ 逆襲のミルキィホームズ」ポニーキャニオン・ブシロードミュージック
**0.2億 **.*億 *32(***)scr 05/06 「亜人 -衝突-」東宝映像事業部
**0.1億 *0.1億 **6(***)scr 11/04 「ソーセージ・パーティー」ソニー
アニメ映画の興行収入を語ろう1回目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
104見ろ!名無しがゴミのようだ!
2016/11/11(金) 00:33:27.13ID:UihiaAXY■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 横浜市長選挙 新人の原澤敦美氏が初めての当選確実 NHK [少考さん★]
- 男性の「俺」離れ、半数が使わず 「私」や「自分」で自己主張弱める [少考さん★]
- 【速報】 ブラックマンデー再来か? 10月19日に米株暴落の懸念広がる 1987年との類似点と相違点 ブラマンではS&P500 -20.47% [お断り★]
- 【速報】 ブラックマンデー再来か? 10月19日に米株暴落の懸念広がる 1987年との類似点と相違点 ★2 [お断り★]
- 【野球】また下剋上 3位・DeNAの日本シリーズ進出に困惑 「邪道」「これでいいのかプロ野球」「ペナントレース勝ち抜いた意味ない」★2 [冬月記者★]
- 両足切断された30代女性が意識回復、軽トラックと車に挟まれた事故 40代男を逮捕 東京・世田谷区三軒茶屋 [お断り★]
- 【実況】博衣こよりのえちえちホロライブ甲子園2026本戦DAY16🧪
- 【実況】博衣こよりのえちえちホロライブ甲子園2026本戦DAY17🧪
- 【実況】博衣こよりのえちえちホロライブ甲子園2026本戦DAY15🧪
- 【画像】これをなんと呼ぶかで出身地わかるぞw
- 【実況】博衣こよりのえちえちホロライブ甲子園2026本戦DAY14🧪
- いつまでもあると思うな親と🏡