2016年 興行収入
 累計  初動
248.4億 *9.3億 296(354)scr 08/26 「君の名は。」東宝

2017年 興行収入
*37.3億 *5.9億 568(***)scr 03/10 「モアナと伝説の海」ディズニー
*35.4億 *6.9億 371(***)scr 03/04 「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」東宝
*32.0億 *6.1億 415(***)scr 12/17 「映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!」東宝
*31.9億 *5.5億 588(***)scr 03/17 「SING/シング」東宝東和
*21.5億 *4.3億 151(***)scr 02/18 「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」アニプレックス
**7.3億 *4.4億 316(***)scr 12/10 「モンスターストライク THE MOVIE」ワーナー
**6.1億 *1.9億 *91(***)scr 03/18 「黒子のバスケ LAST GAME」松竹
**5.4億 *1.6億 214(***)scr 03/18 「映画 プリキュアドリームスターズ!」東映
**3.0億 **.*億 232(***)scr 03/18 「ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜」ワーナー
**1.7億 *0.9億 118(***)scr 01/06 「傷物語 �V 冷血篇」東宝映像事業部
**1.0億 *0.4億 *13(***)scr 02/25 「デジモンアドベンチャー tri. 第4章「喪失」」東映アニメーション・東映
**0.8億 *0.4億 *31(***)scr 12/03 「黒子のバスケ ウインターカップ総集編 扉の向こう」松竹
***.*億 *0.5億 *90(***)scr 12/17 「好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
***.*億 *0.4億 261(***)scr 04/01 「レゴバットマン ザ・ムービー」ワーナー
***.*億 *0.2億 *29(***)scr 02/04 「LUPIN THE �VRD 血煙の石川五ェ門」ショウゲート
**0.1億 **.*億 **6(***)scr 12/03 「RWBY volume.3」ワーナー