実質年度替わりで全更新
2016年 興行収入
累計 初動
200.1億 296(350)scr 08/26 「君の名は。」東宝
*76.2億 471(***)scr 04/23 「ズートピア」ディズニー
*68.1億 511(***)scr 07/16 「ファインディング・ドリー」ディズニー
*63.0億 348(***)scr 04/16 「名探偵コナン 純黒の悪夢」東宝
*55.3億 434(***)scr 12/19 「映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!」東宝
*50.1億 739(***)scr 07/23 「ONE PIECE FILM GOLD」東映
*42.4億 347(***)scr 08/11 「ペット」東宝東和
*41.2億 374(***)scr 03/05 「映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生」東宝
*22.2億 120(216)scr 09/17 「映画 聲の形」松竹
*21.1億 334(***)scr 04/16 「映画クレヨンしんちゃん 爆睡! ユメミーワールド大突撃」東宝
*20.5億 366(***)scr 07/16 「ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧(からくり)のマギアナ」東宝
*17.0億 380(***)scr 03/12 「アーロと少年」ディズニー
*14.3億 346(***)scr 08/06 「ルドルフとイッパイアッテナ」東宝
*10.0億 137(***)scr 04/23 「劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」東映
**8.4億 653(***)scr 12/04 「I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE」20世紀フォックス
**8.0億 108(157)scr 01/08 「傷物語 �T 鉄血篇」東宝映像事業部
**7.0億 *14(*49)scr 01/09 「KING OF PRISM by Pretty Rhythm」エイベックスピクチャーズ
**6.9億 235(***)scr 12/23 「映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年」東宝
**6.8億 120(152)scr 12/05 「ハイ☆スピード! -Free! Starting Days-」松竹
**6.2億 213(***)scr 10/29 「映画 魔法つかいプリキュア!」東映
**6.1億 213(***)scr 03/19 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」東映
**4.5億 *63(119)scr 11/12 「この世界の片隅に」東京テアトル
**4.0億 184(187)scr 07/02 「それいけ!アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ」東京テアトル
**3.5億 117(***)scr 08/19 「傷物語 �U 熱血篇」東宝映像事業部
**2.4億 151(***)scr 10/14 「GANTZ:O」東宝映像事業部
**2.3億 338(***)scr 10/01 「アングリーバード」ソニー
**2.2億 *60(***)scr 11/26 「劇場版 艦これ」角川
**2.0億 *30(***)scr 02/20 「同級生」アニプレックス
**1.6億 *10(***)scr 03/12 「デジモンアドベンチャー tri. 第2章「決意」」東映アニメーション・東映
**1.4億 116(***)scr 03/12 「プリパラ み〜んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ」エイベックスピクチャーズ
**1.4億 *15(***)scr 05/21 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN �V 暁の蜂起」松竹
**1.3億 *11(***)scr 09/24 「デジモンアドベンチャー tri. 第3章「告白」」東映アニメーション・東映
**1.1億 *44(146)scr 07/09 「KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV」アニプレックス
**1.0億 *10(*28)scr 05/21 「なぜ生きる 蓮如上人と吉崎炎上」スールキートス
**1.0億 *21(***)scr 09/09 「弱虫ペダル SPARE BIKE」東宝映像事業部
**1.0億 125(126)scr 09/17 「レッドタートル ある島の物語」東宝
**0.7億 *45(100)scr 02/06 「新劇場版頭文字D Legend3 -夢現-」松竹
**0.7億 *81(***)scr 04/23 「ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
**0.7億 *15(***)scr 11/19 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN �W 運命の前夜」松竹
**0.6億 **6(***)scr 11/04 「ソーセージ・パーティー」ソニー
**0.5億 220(***)scr 11/03 「コウノトリ大作戦」ワーナー
**0.4億 *27(***)scr 01/09 「ガラスの花と壊す世界」ポニーキャニオン
**0.4億 *34(***)scr 01/23 「PERSONA3 THE MOVIE #4 Winter of Rebirth」アニプレックス
**0.4億 *36(*66)scr 02/06 「コードギアス 亡国のアキト 最終章「愛シキモノタチヘ」」ショウゲート
**0.4億 *39(*78)scr 04/23 「劇場版 響け!ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜」松竹
**0.3億 *35(***)scr 02/13 「劇場版selector destructed WIXOSS」ワーナー
**0.3億 *16(*42)scr 11/12 「きんいろモザイク Pretty Days」ショウゲート
**0.2億 *11(*21)scr 02/27 「劇場版探偵オペラ 逆襲のミルキィホームズ」ポニーキャニオン・ブシロードミュージック
**0.2億 *32(***)scr 05/06 「亜人 -衝突-」東宝映像事業部
**0.2億 *30(***)scr 11/19 「暗殺教室 365日の時間」エイベックスピクチャーズ
【興行】劇場公開アニメを語ろう368回目【収入】 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
403見ろ!名無しがゴミのようだ!
2016/12/08(木) 10:26:10.86ID:hcIGwZmH■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【GMO会見】24年に子会社が問題指摘、「サイバーイージス構想」提案、 北朝鮮系ハッカー集団関与は調査中 [煮卵★]
- ネット通信量1GB当たりに約10円課税する法案がフランス議会で可決 [パンナ・コッタ★]
- 【六本木高校】女子生徒「政治的話題で口論」と供述…「私のことが好きか」と聞いたところ「もう好きになれない」と返答され刺す [おっさん友の会★]
- 【左ンモニ】「右翼的なことを言います」「農水省は死ぬ気で日本のジャガイモ守れ」と斎藤幸平氏…将来も危惧 [少考さん★]
- ガム1枚かむだけで数百のマイクロプラスチックが唾液に放出 25年研究 [おっさん友の会★]
- 【全文掲載】全国民に「事前防災徹底のための緊急要請」 細野防災大臣 「水・食料、携帯用トイレ等の備蓄」など ★2 [ぐれ★]
- 【悲報】日本人、高市物価高で「もういくら働いても無駄かな」と思い始める [256556981]
- 俺と麦野沈利の同棲生活🏡♥
- 【速報】GMO熊社長の会見が熱いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [683137174]
- 【悲報】日本国民、なぜか『収入』を増やさず『節約(ジリ貧行為)』に走る。どうして… [315293707]
- メカコアラ軍曹ファンスレッド🏡
- テニスの王子様・竜崎桜乃は三つ編みお下げ髪かわいい