文化通信より 〜8月27日累計
http://i.imgur.com/L7SxTR1.jpg
*3億9587万0100円 *31万2431人 360SCR 関ヶ原
*3億7024万5700円 *25万7266人 596SCR ワンダーウーマン(8/25〜8/27)
62億0284万3700円 529万5359人 368SCR 怪盗グルーのミニオン大脱走
*9億1364万9100円 *70万6041人 301SCR 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
*8億0985万6900円 *60万8673人 325SCR ジョジョの奇妙な冒険
25億7737万1200円 204万4011人 322SCR 君の膵臓をたべたい
31億8454万6100円 272万3838人 368SCR 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
30億2297万3500円 244万1344人 458SCR メアリと魔女の花
10億2200万0000円 *77万7000人 306SCR 東京喰種 トーキョーグール
*7億5900万0000円 *57万2000人 314SCR HiGH&LOW THE MOVIE2 / END OF SKY
36億3839万3900円 276万5117人 332SCR 銀魂