(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190721
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 282177 647444 2188 297 ****** 天気の子
*2 237532 506904 2248 302 *59.2% トイ・ストーリー4
*3 *80132 253060 1533 294 *43.8% ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
*4 *69999 168836 1145 299 *51.9% アラジン
*5 *25111 *91273 *736 294 *38.9% スパイダーマン ファー・フロム・ホーム
*6 *18016 *64461 *515 167 ****** チャイルド・プレイ
*7 *16558 *66576 *571 292 *45.6% Diner ダイナー
*8 *16315 124038 *900 257 ****** 東京喰種 トーキョーグール S
*9 *12087 *12282 **54 *56 ****** 宝塚歌劇 宙組東京宝塚劇場公演「オーシャンズ11」千秋楽 ライブ中継
10 *11370 *56179 *462 285 *41.5% ザ・ファブル
11 **8945 *52664 *379 211 *45.1% それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫
12 **7793 *10989 **85 *64 102.0% 劇場版 Free!−Road to the World−夢

おい、先週比w
上映枠が空いたら他の京アニ作品も再上映したらどうだろう……