2019/12/29 20:05更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 160609(+5324) 518233(.843) *69.0% 28.1% 177190 スター・ウォーズ スカイウォ…
*2 153279(+1065) 439485(.888) 102.2% 38.8% 158414 アナと雪の女王2
*3 *39570(+*289) 149223(.853) *55.0% 50.4% *42154 僕のヒーローアカデミア TH…
*4 *33256(+*283) 247710(.886) ****** 56.6% *44239 男はつらいよ お帰り 寅さん
*5 *33123(+**44) 131173(.985) *54.6% 42.9% *33179 仮面ライダー 令和 ザ・ファ…
*6 *24191(+*215) *52823(.876) *97.3% 44.3% *24698 午前0時、キスしに来てよ
*7 *23889(+***1) *84766(1.00) *92.9% 42.5% *23889 映画 妖怪学園Y 猫はHER…
*8 *21481(+**19) 165155(.965) ****** 38.5% *21573 劇場版 新幹線変形ロボ シン…
*9 *18476(+*220) *68533(.738) *74.3% 46.5% *20283 屍人荘の殺人
10 *14456(+**49) *57635(.709) *78.0% 42.6% *15790 ルパン三世 THE FIRST

ゴミすぎワロタ