>>603
検査数を見よう…



7月30日(木) 検査数6,113 陽性367
7月31日(金) 検査数5,665 陽性463
8月1日(土) 検査数5,314 陽性472
8月2日(日) 検査数5,156 陽性292
8月3日(月) 検査数5,510 陽性258
8月4日(火) 検査数3905 陽性309
8月5日(水) 検査数1,064 陽性263
8月6日(木) 検査数6,167 陽性360
8月7日(金) 検査数5,348 陽性462
8月8日(土) 検査数5,473 陽性429
8月9日(日) 検査数5,237 陽性331
8月10日(月) 検査数3,243 陽性197
8月11日(火) 検査数3,431 陽性188
8月12日(水) 検査数1,132 陽性222
8月13日(木) 検査数1,698 陽性206

数値は東京都の報道発表資料より引用
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/2020/202007.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/2020/202008.html