>>605,608

7月30日(木) 検査数6,113 陽性367(6%)
7月31日(金) 検査数5,665 陽性463(8.2%)
8月1日(土) 検査数5,314 陽性472(8.9%)
8月2日(日) 検査数5,156 陽性292(5.7%)
8月3日(月) 検査数5,510 陽性258(4.7%)
8月4日(火) 検査数3905 陽性309(7.9%)
8月5日(水) 検査数1,064 陽性263(24.7%)
8月6日(木) 検査数6,167 陽性360(5.8%)
8月7日(金) 検査数5,348 陽性462(8.6%)
8月8日(土) 検査数5,473 陽性429(7.8%)
8月9日(日) 検査数5,237 陽性331(6.3%)
8月10日(月) 検査数3,243 陽性197(6.1%)
8月11日(火) 検査数3,431 陽性188(5.5%)
8月12日(水) 検査数1,132 陽性222(19.6%)
8月13日(木) 検査数1,698 陽性206(12.1%)

陽性率計算してみた