>>48
続き

 三週 順位 販売数 座席数 着席率 回数 館数 先週比
0108金 *4 **8708 118914 *7.32% 1045 243 *23.0%
0109土 *3 *18878 113556 16.62% 1013 243 *48.9%
0110日 *4 *29227 113990 25.64% 1013 241 *74.6%
0111祝 *3 *27269 113740 23.97% *991 240 *80.5%
0112火 *3 **7123 105401 *6.76% *902 242 *33.7%
0113水 *3 **9440 109719 *8.60% *964 243 *45.4%
0114木 *3 **7198 109900 *6.55% *966 243 *63.1%
7日間成績 107843/*785220(13.73%) 6894回 1回平均15.64人/113.90 P値前週比53.16%


P値  (着席/総座席) (累計着席/累計座席)
*7日 324737/1992736 *324737/1992736
14日 202845/1374419 *527582/3367155
21日 107843/*785220 *635425/4152375