>>79 つづき

 四週 順位 販売数 座席数 着席率 回数 館数 先週比
0115金 *3 *7458 121838 *6.12% *963 238 *85.6%
0116土 *4 18812 113696 16.55% *924 242 *99.7%
0117日 *3 24347 113273 21.49% *915 243 *83.3%
0118月 *3 *7349 108350 *6.78% *894 243 *27.0%
0119火 *3 *6423 109247 *5.88% *904 242 *90.2%
0120水 *3 *9456 111183 *8.50% *907 243 100.2%
0121木 *3 *6561 110843 *5.92% *911 243 *91.2%
7日間成績 80406/*788430(10.20%) 6418回 1回平均12.52人/122.84 P値前週比74.55%

推定108.3万人、推定14.86億円