すずめすご~い

2022/11/27 17:48更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 155047(+3066) 417650(.723) *70.5% 44.3% 177653 すずめの戸締まり
*2 *50465(+*141) 162591(.685) ****** 42.8% *74363 劇場版 転生したらスライムだ…
*3 *14910(+*144) *97114(.693) ****** 56.8% *17505 母性
*4 *11975(+**54) *41988(.778) *72.7% 49.8% *12877 ONE PIECE FILM…
*5 *11045(+*121) *70080(.661) *43.8% 40.7% *13650 ブラックパンサー/ワカンダ・…
*6 **8041(+**19) *53682(.677) *46.5% 56.8% **8974 ある男
*7 **6823(+**25) *88662(.763) ****** 51.6% **7391 ストレンジ・ワールド/もうひ…
*8 **6699(+***0) *12137(.781) ****** *1.3% ****** Bz LIVE-GYM 20…
*9 **5726(+**86) *16603(.747) *61.8% 66.9% **6238 カラダ探し
10 **2958(+**61) **8988(.746) *76.4% 30.7% **3420 RRR
※AEON系取得不良中です