2025/08/01 11:56更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *83604(+8133) 224965(.296) *86.9% 58.3% 191701 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 …
*2 *46911(+1741) 117880(.294) ****** 66.1% ****** 劇場版「TOKYO MER~…
*3 *19607(+1051) *38844(.348) 134.5% 61.0% *38776 国宝
*4 *11708(+*910) *80020(.323) ****** 66.9% ****** 星つなぎのエリオ
*5 **3107(+*149) *50321(.525) *21.3% 71.2% **3716 仮面ライダーガヴ&ナンバーワ…
*6 **2711(+*231) *29941(.253) *22.4% 73.5% **6986 事故物件ゾク 恐い間取り
*7 **2434(+*195) *13258(.576) *78.2% 65.0% **3332 リロ&スティッチ
*8 **2165(+*139) *31391(.274) *16.2% 63.9% **6039 ファンタスティック4:ファー…
*9 **1559(+**96) *11617(.426) *43.1% 83.1% **2002 木の上の軍隊
10 **1343(+*254) *17150(.709) 115.0% 95.9% **1435 パウ・パトロール ザ・マイテ
新宿東宝回数減ったがまだまだ人気やな