公開9日目 11/29(土)(平均動員順)
平均動員 着席率 順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*7.74 *6.37% 25 *1872 29387 242 港のひかり
10.39 *8.14% 18 *5362 65840 516 兄を持ち運べるサイズに
14.94 10.55% 13 15467 146566 1035 果てしなきスカーレット
17.24 12.28% 22 *3740 30465 217 プレデター:バッドランド
22.14 16.91% 20 *5069 29980 229 秒速5センチメートル
22.42 14.59% *6 26753 183342 1193 ナイトフラワー
23.77 19.46% 15 *6014 30899 253 平場の月
24.30 15.74% 23 *2381 15126 *98 j-hope Tour HOPE ON THE STAGE in JAPAN ライブビューイング
25.19 15.96% 14 *6575 41209 261 映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ
26.89 16.75% 21 *4060 24240 151 ラブル&クルー IN シアター
27.73 16.54% *4 32026 193638 1155 TOKYOタクシー
31.68 11.10% *8 21003 189257 663 A MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE FJORD
32.72 29.92% 16 *5988 20011 183 羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来
33.27 29.46% 24 *2096 *7114 *63 ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス
33.54 12.88% *7 23512 182566 701 D MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ~THE ORIGIN~
41.47 19.60% *1 41472 211558 1000 栄光のバックホーム
43.86 27.58% 10 18947 68694 432 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」
48.50 29.16% *5 30699 105287 633 劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游」
51.79 34.80% *3 32991 94805 637 爆弾
52.51 23.86% *2 33504 140419 638 劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来
64.93 44.80% 12 16167 36090 249 国宝
74.26 62.84% 17 *5718 *9100 *77 WEAPONS/ウェポンズ
92.11 44.92% 11 18145 40393 197 仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ
103.87 49.75% *9 20255 40717 195 S MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING & CINEMA
116.24 50.75% 19 *5231 10307 *45 わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?)
【細田守】果てしなきスカーレットは100億超える
288見ろ!名無しがゴミのようだ!
2025/11/30(日) 01:27:37.91ID:B1TWQniPレスを投稿する
ニュース
- 【速報】 消費税減税しても物価が3%上昇すれば、家計トータルでは6~7万円の支出増になり「損になる」ことが判明 [お断り★]
- ベルギーでは「3600円」→日本ではわずか「900円」 ベルギー人が絶句 「安いうえにおいしい」と驚いたものとは [首都圏の虎★]
- プーチン氏「ロシアは誰からも何も奪わず、盗まず、国有化もしない」 [夜のけいちゃん★]
- 【長野】自然体験学習ボランティアで小学生男子児童に性的暴行か 元保育士の男(23)逮捕 [煮卵★]
- 【酒】がんの死亡リスク、350mlの缶ビールを1日1本で増加? アルコール起因のがん死亡数が33年間で2倍に 米国研究 ★2 [煮卵★]
- 10月から電気代は過去最高の値上げ、高市政権が電気代とガス代の補助金支出を終了 [お断り★]
- 高市「私はリフレ派じゃないわよ!」アメリカに少し怒られただけで転進…「補助金も辞めるわよ!」 [511393199]
- 【高市速報】灯油、出荷規制始まる [709039863]
- ゴミみたいな定期スレはNGしようぜ
- 【悲報】日本人さん、TikTokで日中断交を叫ぶ [904151406]
- 【悲報】高市早苗、二枚舌だった [354616885]
- 「ドンキ苦手」3000万人いるらしい [256556981]