曜 平均動員 着席率 順位 販売数  座席数 回数 館数 映画(作品名)
金 11.37  *3.98% *2 29556 742654 2599 266 果てしなきスカーレット
土 13.55  *4.81% *4 35723 742039 2637 266 果てしなきスカーレット
日 13.16  *4.71% *4 35119 746068 2668 270 果てしなきスカーレット
月 11.90  *4.24% *5 32079 756705 2696 271 果てしなきスカーレット
火 *4.93  *1.73% *3 12416 716614 2521 270 果てしなきスカーレット
水 *5.10  *1.80% *4 12648 701532 2482 269 果てしなきスカーレット
木 *3.57  *1.26% *4 *8766 698170 2453 266 果てしなきスカーレット
曜 平均動員 着席率 順位 販売数  座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
金 *6.58  *4.67% 10 *6579 140831 *999 260 22.3% 果てしなきスカーレット
土 14.94  10.55% 13 15467 146566 1035 270 43.3% 果てしなきスカーレット