映画館を虚無にするスカーレット

曜 平均動員 着席率 順位 販売数  座席数 回数 館数
金 11.37  *3.98% *2 29556 742654 2599 266 果てしなきスカーレット
土 13.55  *4.81% *4 35723 742039 2637 266
日 13.16  *4.71% *4 35119 746068 2668 270
月 11.90  *4.24% *5 32079 756705 2696 271
火 *4.93  *1.73% *3 12416 716614 2521 270
水 *5.10  *1.80% *4 12648 701532 2482 269
木 *3.57  *1.26% *4 *8766 698170 2453 266
曜 平均動員 着席率 順位 販売数  座席数 回数 館数 先週比
金 *6.59  *4.67% 10 *6579 140831 *999 260 22.3%
土 14.94  10.55% 13 15467 146566 1035 270 43.3%
日 14.24  10.19% 11 14893 146201 1046 271 42.4%
月 10.24  *7.21% *9 10776 149362 1052 271 33.6%
火 *4.12  *2.92% 11 *4334 148613 1051 271 34.9%
水 *5.17  *3.63% 11 *5253 144617 1017 264 41.5%
木 *3.82  *2.64% 12 *3686 139838 *966 263 42.0%
曜 平均動員 着席率 順位 販売数  座席数 回数 館数 先週比
金 *5.23  *4.23% 17 *2905 *68730 *555 263 44.2%
土 12.65  10.45% 16 *7186 *68783 *568 270 46.5%
日 11.99  *9.71% 15 *6941 *71486 *579 271 46.6%
月 *4.54  *3.65% 15 *2554 *70058 *563 269 23.7%
火 *3.58  *2.87% 14 *1886 *65662 *527 251 43.5%
水 *4.77  *3.87% 14 *2711 *70002 *568 271 51.6%
木 *3.89  *3.13% 15 *2136 *68262 *549 271 57.9%
曜 平均動員 着席率 順位 販売数  座席数 回数 館数 先週比
金 *5.07  *3.81% 25 *1674 *43914 *330 266 57.6%
土 12.33  *9.16% 19 *5378 *58709 *436 266 74.8% ※特典、ラージフォーマット開始