| 1☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆34 | 552 | 未読 | | ― |
| 2☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1488 | 280 | 未読 | | ― |
| 3多摩川競艇場 | 2 | 未読 | | ― |
| 4野田昇吾選手【埼玉支部】 | 19 | 未読 | | ― |
| 5☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆32 | 11 | 未読 | | ― |
| 6賞金戦線 2026 | 106 | 未読 | | ― |
| 7【中国四国地区G1G2】鳴門・丸亀・児島・宮島・下関・徳山☆89 | 739 | 未読 | | ― |
| 8【当選】クマホン☆24万円【確実】 | 968 | 未読 | | ― |
| 9G1紀行 | 31 | 未読 | | ― |
| 10唐津競艇◆佐賀支部 ☆6 | 59 | 未読 | | ― |
| 11潰れそうな競艇場ボートレース場 77場目 | 767 | 未読 | | ― |
| 12【常滑】SGチャレンジカップ・G2レディースチャレンジカップ | 5 | 未読 | | ― |
| 13生保蛙選手 | 2 | 未読 | | ― |
| 14【ヘマノヤ・賞金王を】3590濱野谷憲吾☆66【江戸川で・ムテキング】 | 894 | 未読 | | ― |
| 15【東海地区G1G2】浜名湖・蒲郡・常滑・津☆71 | 563 | 未読 | | ― |
| 16フライングスレ復活しろ! | 525 | 未読 | | ― |
| 17【近畿地区G1G2】三国・びわこ・住之江・尼崎☆75 | 905 | 未読 | | ― |
| 18【4320】歴代最強Vol60【峰竜太】 | 68 | 未読 | | ― |
| 19白井英治を応援しろよ!!ゴルァ!11 | 191 | 未読 | | ― |
| 20【SG】第30回オーシャンカップ☆3【徳山】 | 67 | 未読 | | ― |
| 21【第33代】4885大山千広☆2【最年少女王】 | 85 | 未読 | | ― |
| 22【女子王座連覇】4050田口節子☆20【賞金女王連覇】 | 573 | 未読 | | ― |
| 23【G�T】京極賞☆2【丸亀周年】 | 235 | 未読 | | ― |
| 24【関東地区G1G2】桐生・戸田・江戸川・平和島・多摩川☆64 | 463 | 未読 | | ― |
| 25【珍しい事も】競艇本日の出来事☆21【珍しくない事も】 | 866 | 未読 | | ― |
| 26【九州地区G1G2】福岡・芦屋・若松・唐津・大村☆83 | 940 | 未読 | | ― |
| 27白石有美選手【東京支部】 | 3 | 未読 | | ― |
| 28【第39代】4238毒島誠☆12【賞金王】 | 84 | 未読 | | ― |
| 29【峰】4500山田康二4503上野真之介4734安河内将【一門】 | 540 | 未読 | | ― |
| 30【SG第47回】4477篠崎仁志☆2【笹川賞覇者】 | 232 | 未読 | | ― |
| 31【SG第43回】4337平本真之【笹川賞覇者】 | 415 | 未読 | | ― |
| 32【子供には夢を】4030森高一真【大人には配当を】 | 168 | 未読 | | ― |
| 33【PG1】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ☆16【大村】 | 37 | 未読 | | ― |
| 34【SG】第31回グランドチャンピオンpart.34【児島】 | 438 | 未読 | | ― |
| 35佐藤隆太郎選手 | 4 | 未読 | | ― |
| 36【ついに覚醒】上瀧絢也★70【秒速で峰や茅原を越えた男】 | 9 | 未読 | | ― |
| 37【艇界の】4445宮地元輝☆2【熱男】 | 49 | 未読 | | ― |
| 38桐生競艇◆群馬支部☆4 | 43 | 未読 | | ― |
| 39【お】1点10万円勝負【お】 | 16 | 未読 | | ― |
| 40悔しいのかいwヘタレ小僧 | 11 | 未読 | | ― |
| 41【GⅠ】びわこ大賞☆5【びわこ周年】 | 47 | 未読 | | ― |
| 42【SG第53回】4686丸野一樹☆2【笹川賞覇者】 | 33 | 未読 | | ― |
| 43【濱野谷?】4266長田頼宗☆6【誰だよそいつ】 | 53 | 未読 | | ― |
| 44【偉業達成】4502遠藤エミ☆9【女子SG初制覇】 | 95 | 未読 | | ― |
| 45【平成生まれ】4586磯部誠【初のSG覇者】 | 117 | 未読 | | ― |
| 46【スリット】4183宇野弥生444【プリンセス】 | 45 | 未読 | | ― |
| 47【SG第58回】4362土屋智則☆2【総理大臣杯覇者】 | 280 | 未読 | | ― |
| 48【応援するのは】4519清水沙樹☆8【義務ですよ】 | 278 | 未読 | | ― |
| 49【年の差】4573佐藤翼&土屋南4964☆2【夫婦】 | 63 | 未読 | | ― |
| 50大村競艇◆長崎支部 ☆4 | 90 | 未読 | | ― |
| 51福岡競艇◆福岡支部☆3 | 60 | 未読 | | ― |
| 52【七転覆】4450平高奈菜★11【八起き】 | 650 | 未読 | | ― |
| 53【水に舞う】4961西橋奈未☆3【女版不死鳥】 | 492 | 未読 | | ― |
| 54【SG】第30回グランドチャンピオン決定戦8【宮島】 | 89 | 未読 | | ― |
| 55関野文選手 | 3 | 未読 | | ― |
| 56潰れそうな競艇場ボートレース場 73場目 | 8 | 未読 | | ― |
| 57【第29代】4418茅原悠紀☆4【賞金王】 | 432 | 未読 | | ― |
| 58若松競艇◆福岡支部☆2 | 181 | 未読 | | ― |
| 59【スリット】4183宇野弥生☆2【プリンセス】 | 30 | 未読 | | ― |
| 60鳴門競艇◆徳島支部☆3 | 714 | 未読 | | ― |
| 61【兵庫】4278藤岡俊介4290稲田浩二4295小坂尚哉☆2【三銃士】 | 493 | 未読 | | ― |
| 62【敬礼!】3744徳増秀樹☆4【(゜∀゜)ゞ】 | 250 | 未読 | | ― |
| 63【SG】第61回ボートレースクラシック☆2【蒲郡】 | 510 | 未読 | | ― |
| 64【偉才】4627藤原菜希☆2【童子】 | 59 | 未読 | | ― |
| 65【帰ってきた】4823中村桃佳☆17【ピーチママ】 | 778 | 未読 | | ― |
| 66☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1553 | 40 | 未読 | | ― |
| 67☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆22 | 47 | 未読 | | ― |
| 683277★齋藤勇 | 64 | 未読 | | ― |
| 69樋口由加里 | 694 | 未読 | | ― |
| 70赤井睦 | 415 | 未読 | | ― |
| 71G�U☆全国ボートレース甲子園☆15 | 417 | 未読 | | ― |
| 72【浪速の】5088高憧四季☆2season【プリンセス】 | 71 | 未読 | | ― |
| 73【横西奏恵】5069山崎小葉音&前田滉5068【山崎智也】 | 68 | 未読 | | ― |
| 74【GⅡ4勝】4482守屋美穂★999【イーグルヴィーナス】 | 32 | 未読 | | ― |
| 75【初代】4208三浦永理☆8【賞金女王】 | 36 | 未読 | | ― |
| 76平和島競艇◆東京支部☆4 | 678 | 未読 | | ― |
| 77【水に舞う】4019笠原亮☆8【令和の不死鳥】 | 37 | 未読 | | ― |
| 78【SG第15回】3822平尾崇典☆5【競艇王チャレンジカップ覇者】 | 267 | 未読 | | ― |
| 79【SG】第31回オーシャンカップ☆2【びわこ】 | 334 | 未読 | | ― |
| 80【SG】第73回ボートレースダービー☆2【尼崎】 | 368 | 未読 | | ― |
| 81【SG】第40回グランプリ/グランプリシリーズ☆11【住之江】 | 43 | 未読 | | ― |
| 82【前人未到の】3556田中信一郎12億円【賞金王V4へ】 | 269 | 未読 | | ― |
| 83☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆140 | 4 | 未読 | | ― |
| 84徳山競艇◆山口支部 ☆6 | 406 | 未読 | | ― |
| 85我ら徳島渦潮レディース☆2 | 258 | 未読 | | ― |
| 86SG第71回ボートレースダービー☆3【戸田】 | 667 | 未読 | | ― |
| 87【福岡】SGチャレンジカップ・G2レディースチャレンジカップ☆2 | 910 | 未読 | | ― |
| 88津競艇◆三重支部☆5 | 452 | 未読 | | ― |
| 89【GⅡ4勝】4482守屋美穂panties71【イーグルヴィーナス】 | 285 | 未読 | | ― |
| 90平和島競艇 ボートレース平和島 BOAT RACE平和島 Part44 | 270 | 未読 | | ― |
| 91【プロペラ叩いても】4320重成一人☆5【嫁叩くな】 | 288 | 未読 | | ― |
| 92【今年こそ】4243西村歩&坂咲友理4534☆2【初優勝】 | 325 | 未読 | | ― |
| 93【光艇】3388今垣光太郎☆28【SG9冠】 | 560 | 未読 | | ― |
| 94西田和加選手 | 10 | 未読 | | ― |
| 95【GⅠ】関東地区選手権☆2【桐生・戸田・江戸川・平和島・多摩川】 | 112 | 未読 | | ― |
| 96G�U☆モーターボート大賞☆2 | 555 | 未読 | | ― |
| 97常滑競艇◆愛知支部 ☆4 | 648 | 未読 | | ― |
| 98江戸川競艇◆東京支部 ☆7 | 659 | 未読 | | ― |
| 99福井競艇★福井支部◇1 | 2 | 未読 | | ― |
| 100【G�T】江戸川大賞☆4【江戸川周年】 | 225 | 未読 | | ― |
| 101【艇界一のイケメン】4350篠崎元志【SG2勝】 | 643 | 未読 | | ― |
| 102【今や長崎エース】3779原田幸哉☆7【SG4冠】 | 270 | 未読 | | ― |
| 103【PG1】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ☆14【大村】 | 37 | 未読 | | ― |
| 104【G�T】海の王者決定戦☆4【大村周年】 | 872 | 未読 | | ― |
| 105【一般戦】第4回ドラキリュウナイトカップ【桐生】 | 48 | 未読 | | ― |
| 106南海トラフ津波でカエル=龍誠が流される事を祈るスレ | 30 | 未読 | | ― |
| 107【PG1】第2回スピードクイーンメモリアル☆1【鳴門】 | 912 | 未読 | | ― |
| 108【GⅠ】ツッキー王座決定戦☆2【津周年】 | 32 | 未読 | | ― |
| 109【SG】第72回ボートレースダービー☆333【津】 | 59 | 未読 | | ― |
| 110【第39代第14代】4456鎌倉涼☆12 【夏冬統一女王】 | 53 | 未読 | | ― |
| 111【G�U】モーターボート誕生祭☆2【大村】 | 256 | 未読 | | ― |
| 112【近畿地区G1G2】三国・びわこ・住之江・尼崎☆795 | 2 | 未読 | | ― |
| 113【SG第72回】5084末永和也☆2【全日本選手権覇者】 | 75 | 未読 | | ― |
| 114【母は】4556竹井奈美☆8【強し】 | 126 | 未読 | | ― |
| 115【SG】モーターボート記念☆2【第5弾】 | 46 | 未読 | | ― |
| 116【SG】オーシャンカップ【第4弾】 | 86 | 未読 | | ― |
| 117蒲郡競艇◆愛知支部 ☆3 | 92 | 未読 | | ― |
| 118【蒲郡】SGチャレンジカップ・G2レディースチャレンジカップ4 | 68 | 未読 | | ― |
| 119【SG2V】3623深川真二☆4【インファイター】 | 38 | 未読 | | ― |
| 120【鎌倉涼の】4524深谷知博☆6【旦那さん】 | 343 | 未読 | | ― |
| 121【自称淡路】4965福岡泉水【観光大使】 | 132 | 未読 | | ― |
| 122【SG】第40回グランプリ/グランプリシリーズ☆222【住之江】 | 45 | 未読 | | ― |
| 123【PG1】第2回スピードクイーンメモリアル☆3【鳴門】 | 25 | 未読 | | ― |
| 124【G1】第69回中国地区選手権競走【下関】 | 24 | 未読 | | ― |
| 125【SG第68回】4459片岡雅裕【モーターボート記念覇者】 | 283 | 未読 | | ― |
| 126【銀河系85期】4028田村隆信☆10【一番星】 | 40 | 未読 | | ― |
| 127【女子王座V4】3232山川美由紀【四国地区選V】 | 189 | 未読 | | ― |
| 128【SG第28回】4831羽野直也☆3【オーシャンカップ覇者】 | 186 | 未読 | | ― |
| 129【SG】笹川賞【第2弾】 | 157 | 未読 | | ― |
| 130【SG】第72回ボートレースダービー☆33【津】 | 59 | 未読 | | ― |
| 131【GⅠ】四国地区選手権競走☆2【鳴門・丸亀】 | 54 | 未読 | | ― |
| 132【SG】第29回 オーシャンカップ【大村】101 | 124 | 未読 | | ― |
| 133【圧倒的】4765野田部宏子【野田部感】 | 142 | 未読 | | ― |
| 134【PG1】第2回スピードクイーンメモリアル☆2【鳴門】 | 25 | 未読 | | ― |
| 135【西村め?】4589塩崎桐加☆3【誰だよそいつ】 | 177 | 未読 | | ― |
| 136尼崎競艇◆兵庫支部 ☆4 | 582 | 未読 | | ― |
| 137【SG第19回】4166吉田拡郎【オーシャンカップ覇者】 | 134 | 未読 | | ― |
| 138【SG11冠】4168石野貴之☆6【賞金王V2】 | 184 | 未読 | | ― |
| 139【SG】第40回グランプリ/グランプリシリーズ☆111【住之江】 | 44 | 未読 | | ― |
| 140住之江競艇◆大阪支部 ☆5 | 96 | 未読 | | ― |
| 141【SG】第36回グランドチャンピオン☆2【鳴門】 | 151 | 未読 | | ― |
| 142【SG】第30回オーシャンカップ☆3【徳山】 | 73 | 未読 | | ― |
| 143【SG】第35回グランドチャンピオン☆3【戸田】 | 122 | 未読 | | ― |
| 144【SG】第27回チャレンジカップ/G2レディースCC☆3【下関】 | 661 | 未読 | | ― |
| 145【SG・ダービー】第67回 全日本選手権★3【大村】 | 87 | 未読 | | ― |
| 146【SG】第31回グランドチャンピオンpart.34【児島】 | 84 | 未読 | | ― |
| 147【平和島】SG第68回ボートレースダービー【2021】part.7 | 90 | 未読 | | ― |
| 148【SG 】第50回ボートレースオールスタ―6【芦屋】 | 92 | 未読 | | ― |
| 149【SG】第25回オーシャンカップ7【鳴門】 | 89 | 未読 | | ― |
| 150【SG】第32回グランドチャンピオン【唐津】6 | 91 | 未読 | | ― |
| 151【SG】第60回ボートレースクラシック☆2【若松】 | 144 | 未読 | | ― |
| 152【SG】第29回 オーシャンカップ【大村】☆2 | 747 | 未読 | | ― |
| 153【SG】第40回グランプリ/グランプリシリーズ☆22【住之江】 | 43 | 未読 | | ― |
| 154【SG】第40回グランプリ/グランプリシリーズ☆2【住之江】 | 41 | 未読 | | ― |
| 155【PG1】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ☆14【大村】 | 40 | 未読 | | ― |
| 156【PG1】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ☆12【大村】 | 40 | 未読 | | ― |
| 157【PG1】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ☆3【大村】 | 65 | 未読 | | ― |
| 158【PG1】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ☆18【大村】 | 37 | 未読 | | ― |
| 159【G�T】戸田プリムローズ☆7【戸田周年】 | 211 | 未読 | | ― |
| 160【PG1】第13回クイーンズクライマックス【蒲郡】2 | 81 | 未読 | | ― |
| 161【PG1】第13回クイーンズクライマックス【蒲郡】 | 81 | 未読 | | ― |
| 162【PG1】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ☆11【大村】 | 54 | 未読 | | ― |
| 163【福岡】SGチャレンジカップ・G2レディースチャレンジカップ☆222 | 45 | 未読 | | ― |
| 164【PG1】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ☆15【大村】 | 38 | 未読 | | ― |
| 165GⅠ☆賞金女王決定戦☆3 | 51 | 未読 | | ― |
| 166【SG】第34回グランドチャンピオン☆23【尼崎】 | 74 | 未読 | | ― |
| 167【GⅠ】中国地区選手権競走☆2【児島・宮島・下関・徳山】 | 53 | 未読 | | ― |
| 168【G�T】九州地区選手権競走☆2【若松・芦屋・福岡・唐津・大村】 | 728 | 未読 | | ― |
| 169オーシャンカップ 尼崎 Part3 | 72 | 未読 | | ― |
| 170【GⅠ】近畿地区選手権競走☆4【三国・びわこ・住之江・尼崎】 | 51 | 未読 | | ― |
| 171【PG1】第35回レディースチャンピオン☆2【浜名湖】 | 120 | 未読 | | ― |
| 172【G3】レノファ山口カップ【徳山】 | 44 | 未読 | | ― |
| 173☆女子リーグ・オール女子戦予想スレ☆1022 | 888 | 未読 | | ― |
| 174☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1192 | 6 | 未読 | | ― |
| 175【関東地区G1G2】桐生・戸田・江戸川・平和島・多摩川☆688 | 5 | 未読 | | ― |
| 176☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆34 | 4 | 未読 | | ― |
| 177前☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆339 | 6 | 未読 | | ― |
| 178☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1234 | 7 | 未読 | | ― |
| 179【中国四国地区G1G2】鳴門・丸亀・児島・宮島・下関・徳山☆899 | 5 | 未読 | | ― |
| 180【東海地区G1G2】浜名湖・蒲郡・常滑・津☆888 | 5 | 未読 | | ― |
| 181【関東地区G1G2】桐生・戸田・江戸川・平和島・多摩川☆6147 | 5 | 未読 | | ― |
| 182☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆320 | 18 | 未読 | | ― |
| 183☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆31 | 28 | 未読 | | ― |
| 184☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆345 | 18 | 未読 | | ― |
| 185☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆321 | 18 | 未読 | | ― |
| 186☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1999 | 18 | 未読 | | ― |
| 187☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1986 | 8 | 未読 | | ― |
| 188☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1327 | 18 | 未読 | | ― |
| 189☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆311 | 18 | 未読 | | ― |
| 190☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1985 | 9 | 未読 | | ― |
| 191【G3】オールレディースNewYearCup【唐津】 | 46 | 未読 | | ― |
| 192牛久競艇◆茨城支部 ☆1 | 7 | 未読 | | ― |
| 193【近畿地区G1G2】三国・びわこ・住之江・尼崎☆734 | 8 | 未読 | | ― |
| 194【SG】チャレンジカップ・レディースチャレンジカップ☆10【G�U】 | 546 | 未読 | | ― |
| 195前橋競艇☆群馬支部◇1 | 9 | 未読 | | ― |
| 196テスト☆4 | 157 | 未読 | | ― |
| 197☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆14861 | 25 | 未読 | | ― |
| 198☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆311 | 18 | 未読 | | ― |
| 199☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1982 | 17 | 未読 | | ― |
| 200☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆268 | 27 | 未読 | | ― |
| 201☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆300 | 27 | 未読 | | ― |
| 202☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆310 | 18 | 未読 | | ― |
| 203おりゃ、カエルがもんでやる | 9 | 未読 | | ― |
| 204下関競艇◆山口支部 ☆7 | 366 | 未読 | | ― |
| 205☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆243 | 18 | 未読 | | ― |
| 206☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1486 | 17 | 未読 | | ― |
| 207☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1480 | 25 | 未読 | | ― |
| 208☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆33 | 31 | 未読 | | ― |
| 209【関東地区G1G2】桐生・戸田・江戸川・平和島・多摩川☆889 | 7 | 未読 | | ― |
| 210☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1586 | 13 | 未読 | | ― |
| 211浜名湖競艇◆静岡支部☆3 | 868 | 未読 | | ― |
| 212☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1487 | 11 | 未読 | | ― |
| 213【東海地区G1G2】浜名湖・蒲郡・常滑・津☆123 | 7 | 未読 | | ― |
| 214【九州地区G1G2】福岡・芦屋・若松・唐津・大村☆822 | 7 | 未読 | | ― |
| 215☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1456 | 10 | 未読 | | ― |
| 216【第25代】4013中島孝平☆4【賞金王】 | 321 | 未読 | | ― |
| 217【GⅠ】浜名湖賞☆3【浜名湖周年】 | 83 | 未読 | | ― |
| 218☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1580 | 17 | 未読 | | ― |
| 219☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1480 | 20 | 未読 | | ― |
| 220【近畿地区G1G2】三国・びわこ・住之江・尼崎☆731 | 11 | 未読 | | ― |
| 221【4884】勝浦真帆 | 172 | 未読 | | ― |
| 222【関東地区G1G2】桐生・戸田・江戸川・平和島・多摩川☆612 | 10 | 未読 | | ― |
| 223箱根競艇◇神奈川支部☆1 | 11 | 未読 | | ― |
| 224☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆10001 | 236 | 未読 | | ― |
| 225☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆307 | 11 | 未読 | | ― |
| 226【近畿地区G1G2】三国・びわこ・住之江・尼崎☆731 | 11 | 未読 | | ― |
| 227☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1587 | 12 | 未読 | | ― |
| 228【関東地区G1G2】桐生・戸田・江戸川・平和島・多摩川☆616 | 8 | 未読 | | ― |
| 229門別競艇☆北海道支部◆1 | 8 | 未読 | | ― |
| 230【東海地区G1G2】浜名湖・蒲郡・常滑・津☆888 | 10 | 未読 | | ― |
| 231【近畿地区G1G2】三国・びわこ・住之江・尼崎☆733 | 9 | 未読 | | ― |
| 232【関東地区G1G2】桐生・戸田・江戸川・平和島・多摩川☆641 | 11 | 未読 | | ― |
| 233【ニュートラルな】4205山口剛☆4【天才アスリート】 | 33 | 未読 | | ― |
| 234☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1401 | 7 | 未読 | | ― |
| 235【SG】総理大臣杯☆6【第1弾】 | 509 | 未読 | | ― |
| 236【近畿地区G1G2】三国・びわこ・住之江・尼崎☆777 | 12 | 未読 | | ― |
| 237☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆2026 | 9 | 未読 | | ― |
| 238【SG7冠】3557太田和美☆8【浪速の怪物くん】 | 192 | 未読 | | ― |
| 239【関東地区G1G2】桐生・戸田・江戸川・平和島・多摩川☆666 | 11 | 未読 | | ― |
| 240☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1485 | 17 | 未読 | | ― |
| 241☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆3 | 191 | 未読 | | ― |
| 242☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆290 | 18 | 未読 | | ― |
| 243【G�T】太閤賞競走☆2【住之江周年】 | 233 | 未読 | | ― |
| 244【東海地区G1G2】浜名湖・蒲郡・常滑・津☆777 | 11 | 未読 | | ― |
| 245【東海地区G1G2】浜名湖・蒲郡・常滑・津☆371♪ | 9 | 未読 | | ― |
| 246【SG】第26回チャレンジカップ★3【三国】 | 855 | 未読 | | ― |
| 247【九州地区G1G2】福岡・芦屋・若松・唐津・大村☆82 | 14 | 未読 | | ― |
| 248【G�T】福岡チャンピオンカップ☆2【福岡周年】 | 249 | 未読 | | ― |
| 249【近畿地区G1G2】三国・びわこ・住之江・尼崎☆757 | 12 | 未読 | | ― |
| 250☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆30 | 18 | 未読 | | ― |
| 251【東海地区G1G2】浜名湖・蒲郡・常滑・津☆717 | 19 | 未読 | | ― |
| 252☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆267 | 19 | 未読 | | ― |
| 253☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆24 | 28 | 未読 | | ― |
| 254☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆19 | 40 | 未読 | | ― |
| 255【G�T】赤城雷神杯【桐生周年】 | 211 | 未読 | | ― |
| 256室蘭競艇◆北海道支部☆1 | 28 | 未読 | | ― |
| 257【GⅠ】海響王決定戦【下関周年】 | 97 | 未読 | | ― |
| 258【第20代】3719辻栄蔵☆4【賞金王】 | 330 | 未読 | | ― |
| 259【SG第21回】4262馬場貴也☆4【チャレンジカップ覇者】 | 413 | 未読 | | ― |
| 260【GⅠ】徳山クラウン争奪戦【徳山周年】 | 183 | 未読 | | ― |
| 261【G�T】全日本王座決定戦【芦屋周年】 | 377 | 未読 | | ― |
| 262【SG】第40回グランプリ/グランプリシリーズ☆6【住之江】 | 822 | 未読 | | ― |
| 263☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1472 | 60 | 未読 | | ― |
| 264☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆14190 | 161 | 未読 | | ― |
| 265☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆14170 | 161 | 未読 | | ― |
| 266【東海地区G1G2】浜名湖・蒲郡・常滑・津☆370 | 8 | 未読 | | ― |
| 267☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆925 | 60 | 未読 | | ― |
| 268【九州地区G1G2】福岡・芦屋・若松・唐津・大村☆831 | 9 | 未読 | | ― |
| 269☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆14803 | 60 | 未読 | | ― |
| 270☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆14800 | 60 | 未読 | | ― |
| 271☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆14703 | 60 | 未読 | | ― |
| 272☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆14702 | 60 | 未読 | | ― |
| 273☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1414 | 55 | 未読 | | ― |
| 274☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆14750 | 51 | 未読 | | ― |
| 275☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆14701 | 60 | 未読 | | ― |
| 276☆女子リーグ・オール女子戦予想スレ☆924 | 136 | 未読 | | ― |
| 277【PG1】第14回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ☆3【大村】 | 526 | 未読 | | ― |
| 278☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆200 | 40 | 未読 | | ― |
| 279【SG】第71回ボートレースメモリアル☆3【若松】 | 581 | 未読 | | ― |
| 280☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1111 | 44 | 未読 | | ― |
| 281【G�U】秩父宮妃記念杯【びわこ】 | 721 | 未読 | | ― |
| 282【第32代40代】4444桐生順平☆14【賞金王】 | 33 | 未読 | | ― |
| 283☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆26 | 19 | 未読 | | ― |
| 284☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆100 | 53 | 未読 | | ― |
| 285☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1114 | 40 | 未読 | | ― |
| 286【SG】第53回ボートレースオールスター☆3【浜名湖】 | 19 | 未読 | | ― |
| 287【SG】第32回グランドチャンピオン【唐津】5 | 722 | 未読 | | ― |
| 288☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆17 | 39 | 未読 | | ― |
| 289☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆133 | 45 | 未読 | | ― |
| 290カエルさん働こう | 33 | 未読 | | ― |
| 291カエル=龍誠しかいない競艇板 | 36 | 未読 | | ― |
| 292☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1661 | 39 | 未読 | | ― |
| 293☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1666 | 39 | 未読 | | ― |
| 294☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1441 | 39 | 未読 | | ― |
| 295【中国四国地区G1G2】鳴門・丸亀・児島・宮島・下関・徳山☆999 | 17 | 未読 | | ― |
| 296☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆155 | 39 | 未読 | | ― |
| 297【G�T】宮島チャンピオンカップ☆2【宮島周年】 | 255 | 未読 | | ― |
| 298多摩川 GIIIクイーンズクライマックスシリーズ☆2 | 101 | 未読 | | ― |
| 299【SG】第51回ボートレースオールスター☆5【多摩川】 | 416 | 未読 | | ― |
| 300☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1112 | 45 | 未読 | | ― |
| 301歴代最強ZEUS峰竜太Vol100 | 67 | 未読 | | ― |
| 302予想スレに適当なエア予想を書き散らかす生活保護受給者 | 36 | 未読 | | ― |
| 303☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1415 | 39 | 未読 | | ― |
| 304競艇板予想スレには頭のおかしいやつが住みついてる | 34 | 未読 | | ― |
| 305☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1300 | 39 | 未読 | | ― |
| 306【GⅠ】尼崎センプルカップ☆5【尼崎周年】 | 60 | 未読 | | ― |
| 307【G�T】トコタンキング決定戦☆3【常滑周年】 | 243 | 未読 | | ― |
| 308予想スレに適当なエア予想を書き散らかす生活保護受給者☆2 | 35 | 未読 | | ― |
| 309【SG】グランドチャンピオン決定戦☆4【第3弾】 | 187 | 未読 | | ― |
| 310桐生メモリアル | 32 | 未読 | | ― |
| 311競艇板に1日張りつく男が非常にウザい | 35 | 未読 | | ― |
| 312伊勢崎競艇◆群馬支部☆1 | 33 | 未読 | | ― |
| 313☆ネット・電話投票一般戦予想スレ☆1482 | 34 | 未読 | | ― |
| 314GⅠ☆名人戦☆4 | 40 | 未読 | | ― |
| 315物価高で人生詰みのナマポさん | 39 | 未読 | | ― |
| 316競艇板で毎日1日中自演してる老人 | 33 | 未読 | | ― |
| 317競艇板張りつきおやじウザい | 40 | 未読 | | ― |
| 318平成から毎日張りついてるナマポさん | 30 | 未読 | | ― |
| 319予想スレで一人で自演してるナマポさん | 32 | 未読 | | ― |
| 320☆オール女子戦・ヴィーナスシリーズ予想スレ☆1722 | 34 | 未読 | | ― |
